▶ 高出力・高速加工!業界最大クラスの50Wを実現!微細加工から深彫り加工まで、マルチパーパスな1台です。
深彫り、黒色・白色マーキング、トリミング、被膜剥離、カッティング、スクライビングなど高速かつ微細に加工することが可能です。
▶ 特長
- ◆ ガイド光連続走査
- ◆ 選べる2タイプの発振器
▶ LD励起方式
レーザ発光効率を向上させ、ランプ励起と比較し、
低消費電力・高安定を実現します。
▶ ガイド光機能
ワークの書き出し位置や加工エリアを知らせる機能です。
▶ LMDraw
シンプルな操作画面に多彩な機能を搭載。
2次元コードマーキングなどの標準装備が充実。
2次元コードマーキングなどの標準装備が充実。
▶ マルチモードレーザ
酸化マーキングなど広範囲でエネルギーを必要とする用途に有効です。
▶ 自動バックアップ機能
時間や操作回数を指定し、操作履歴を自動的にバックアップできます。
▶ ガイド光連続走査
▶ 選べる2タイプの発振器
ライトアングルタイプ・ストレートタイプから選択いただけます。
- ◆ 環境に配慮した低消費電力化および、外部冷却水の不要化
- ◆ メンテナンスフリーの実現(ランプ交換不要)
- ◆ 上位ネットワーク接続、CADとの連携可能
▶ fθレンズ一覧
fθレンズ | f75 | f100 | f150 | f270 | f350 |
スキャン方式 | ガルバノメータースキャナー | ||||
加工エリア(mm) | Φ39 | Φ80 | Φ120 | □140 | □200 |
ワークディスタンス(mm) | 93 | 107 | 170 | 313 | 411 |
位置分解能(μm)※1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
マーキング速度(mm/s)※2 | 0.01~5,000 | 0.01~7,000 | 0.01~10,000 | 0.01~18,000 | 0.01~20,000 |
※1 演算上の理論値です。位置精度とは異なります。
※2 演算上の理論値です。マーキングが可能な値は実際のマーキングにてご確認ください。
▶ 仕様
機種名 | ML-7064A |
レーザタイプ | YAGレーザ |
発振波長 | 1,064nm |
ビーム品質 | マルチモード |
最大出力 | 50W(CWモード時) |
発振形態 | Qスイッチパルス発振 およびCW(連続波)発振 |
Qスイッチパルス周波数 | 0.1k~99.9kHz |
ガイド光レーザ | 赤色半導体レーザ 660nm クラス3Rレーザ |
外部通信端子 | USB1.1(フルスピード)、RS-232C(オプション)、コンパクトフラッシュカード |
ヘッド-制御ユニット間ケーブル | 3m、5m、8m、10m(購入時選択) |
冷却方式 | チラー冷却方式 |
入力電源電圧 | 単相AC200V ±10% 50/60Hz(レーザ本体)/単相AC100V ±10% 50/60Hz(パソコン) |
消費電力 | 1.8kW |
マーキングソフト(対応PC) ※1 | LMDraw6 • Windows XP 32bit 日本語版/ 英語版(SP3) • Windows Vista Business 32bit 日本語版/ 英語版(SP2) • Windows 7 Professional 32bit/64bit 日本語版/ 英語版(SP1) • Windows 8 32bit/64bit 日本語版/ 英語版 • Windows 8.1 32bit/64bit 日本語版/ 英語版) |
字体 | True Typeフォント、DIN30640、JIS Z 8905、JIS Z 8904、JIS Z 8903、OCR-A、OCR-B、 ラウンドハンド書体 |
印字の種類 | アルファベット (大小文字)、数字、カタカナ、ひらがな、漢字 (JIS Z 8903)、記号 |
対応ファイル形式 | DXF(AutoCAD LT 2004対応)、BMP、JPEG、GIF、TIFF |
コードの種類 ※2 | CODE39、CODE128、ITF、データマトリクス(正方形、長方形)、QRコード、マイクロQRコード |
周囲温度 | 5~35℃(結露・凍結なきこと) |
周囲湿度 | 40~80%RH(結露・凍結なきこと) |
質量 | <制御ユニット+チラーユニット>72kg <ヘッドユニット>26kg <操作ユニット(別売)>2.8kg |
※1 Windows:米国マイクロソフト社製品(登録商標)です。
※2 Data Matrix:米国IDマトリックス社、QRコード:(株)デンソーウェーブは各社の製品(登録商標)です。
※ 仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▶ 商品の外観図、サイズをご紹介します。 (単位:mm)
ビットマップマーキング | ステンレス棒への深彫りマーキング |